CATEGORIA JOVEM:
| 1° | Cavaleiro | ARGEMIRO NETO | |
| Cavalo | |||
| Representação | MANOEL ARGEMIRO PARQUE CENTER | ||
| 2° | Cavaleiro | RAMON (RN) | AFRANIO (RN) |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 3° | Cavaleiro | LUCAS MOSSORO | FROGOIO |
| Cavalo |
| 1° | Cavaleiro | ARGEMIRO NETO | |
| Cavalo | |||
| Representação | MANOEL ARGEMIRO PARQUE CENTER | ||
| 2° | Cavaleiro | RAMON (RN) | AFRANIO (RN) |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 3° | Cavaleiro | LUCAS MOSSORO | FROGOIO |
| Cavalo |

