CATEGORIA ASPIRANTE
| 1° | Cavaleiro | LUCAS MIRANDA | RAFAEL DO LEITE |
| Cavalo | |||
| Representação | FAZENDA ALBERCA | ||
| 2° | Cavaleiro | NETO BADALO | VALTER AMARANTE |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 3° | Cavaleiro | CESAR FILHO | CESAR DO COBE |
| Cavalo | |||
| Representação | FAZENDA E PARQUE CESAR FILHO | ||
| 4° | Cavaleiro | RODRIGO FREITAS (RN) | SONECA |
| Cavalo | |||
| Representação | FAZENDA SANTA RITA | ||
| 5° | Cavaleiro | FREDERICO RIBEIRO | NALDINO |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 6° | Cavaleiro | CESAR ROCHA | MARQUINHO MARANATA |
| Cavalo | |||
| Representação | EQUIPE MARANATA | ||
| 7° | Cavaleiro | GUSTAVO DE NENO | DANIEL (RN) |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 8° | Cavaleiro | OSIVALDO JUNIOR | DIEGO DE ELIZIARIO |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE VALEU BOI | ||
| 9° | Cavaleiro | RAPHAEL GADELHA | DIEGO DE ELIZIARIO |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE VALEU BOI | ||
| 10° | Cavaleiro | THIAGO MORAES | MATHEUS CUNHA LIMA |
| Cavalo | |||
| Representação | FAZENDA ROSEIRA BRAVA | ||
| 11° | Cavaleiro | VICENTE NETO | BIU PONTES |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE VICENTE PONTES | ||
| 12° | Cavaleiro | LUCAS DANTAS | THIAGO SANTOS |
| Cavalo | |||
| Representação | FORRO DO OLHO D´AGUA | ||
| 13° | Cavaleiro | JONATAN MOURA | EVERTON |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 14° | Cavaleiro | JONATAN MOURA | EVERTON |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 15° | Cavaleiro | ANDRE ROSADO | NILO NETO |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE VERA ROSADO | ||
| 16° | Cavaleiro | POLECO | GALBA MENEZES |
| Cavalo | |||
| Representação | CIDADE DOS CAVALEIROS | ||
| 17° | Cavaleiro | FELIPE (RN) | DIEGO (RN) |
| Cavalo | |||
| Representação | AGUIA PISCINAS | ||
| 18° | Cavaleiro | ALEX (RN) | NILSON CUEK |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 19° | Cavaleiro | RODRIGO LIMA | GEORGE PONTES |
| Cavalo | |||
| Representação | FAZENDA RAMADA | ||








