CATEGORIA AMADOR
| 1° | Cavaleiro | FLAVIO MAIA | |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE XODO | ||
| 2° | Cavaleiro | MARLON PILAO | MASTERSON PILAO |
| Cavalo | |||
| Representação | PARQUE ANTONIO PILAO | ||
| 3° | Cavaleiro | MICHEL PEREIRA | GERSON (PB) |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 4° | Cavaleiro | KIKO PEREIRA | TIAGO ROLIM |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 5° | Cavaleiro | HUDSON BEZERRA | LEO AZEVEDO |
| Cavalo | |||
| Representação | RANCHO AZEVEDO | ||
| 6° | Cavaleiro | NICO | LEONEL |
| Cavalo | |||
| Representação | RECANTO NORDESTINO | ||
| 7° | Cavaleiro | CLAUDIO JOSE | |
| Cavalo | |||
| Representação | SEMEAR AGROPET | ||
| 8° | Cavaleiro | RENATO JUNIOR | LEONCIO JUNIOR |
| Cavalo | |||
| Representação | FREE SHOP DO EQUINO | ||
| 9° | Cavaleiro | WAGNER TOMAS | |
| Cavalo | |||
| Representação | GRUPO RAFAELA | ||
| 10° | Cavaleiro | GERSON (PB) | MICHEL PEREIRA |
| Cavalo | |||
| Representação | NAO INFORMADA | ||
| 11° | Cavaleiro | NICO | LEONEL |
| Cavalo | |||
| Representação | RECANTO NORDESTINO | ||








